| T/TS |
 |
|
|
| 量程 | 0...25mm,0...150mm |
| 外壳尺寸 | 18mm |
| 独立线性度 | ±0.2.....±0.075% |
| 输出信号 | 分压器 |
| 重复性 | 0.002mm |
| 温度系数 | typ.5 ppm/k |
| 操作温度 | -30......+100℃ |
| 最大操作速度 | 10m/s |
| 冲击震动 | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保护级 | IP40 |
| 寿命 | 100 x 106 |
| 备注 | 精密测量和控制应用小型位移传感器 |
| TR/TRSmit Ruckstellfeder |
 |
|
|
| 量程 | 0...10mm,0...150mm |
| 外壳尺寸 | 18mm |
| 独立线性度 | ±0.025.....±0.075 |
| 输出信号 | 分压器 |
| 重复性 | 0.002mm |
| 温度系数 | typ.5 ppm/k |
| 操作温度 | -30......+100℃ |
| 最大操作速度 | 2m/s |
| 冲击震动 | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保护级 | IP40 |
| 寿命 | 100 x 106 |
| 备注 | 用于精密测试和控制应用,弹簧加压的位移传感器可达到100mm冲程长度 |
| TEX mit Gelenkkopf |
 |
|
|
| 量程 | 0....10mm,0....300mm |
| 外壳尺寸 | 18mm |
| 独立线性度 | ±0.25....±0.05 |
| 输出信号 | 分压器 |
| 重复性 | 0.01mm |
| 温度系数 | typ.5 ppm/k |
| 操作温度 | -40......+100℃ |
| 最大操作速度 | 10m/s(IP40,IP54),5m/s(IP67) |
| 冲击震动 | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保护级 | bislP67 |
| 寿命 | bis100 x 106 |
| 备注 | 高防护等级和最小的尺寸,高性价比的线性传感器 |
| TEX mit Schubstange |
 |
|
|
| 量程 | 0....10mm,0....300mm |
| 外壳尺寸 | 18mm |
| 独立线性度 | ±0.25....±0.05 |
| 输出信号 | 分压器 |
| 重复性 | 0.01mm |
| 温度系数 | typ.5 ppm/k |
| 操作温度 | -40......+100℃ |
| 最大操作速度 | 10m/s(IP40,IP54),5m/s(IP67) |
| 冲击震动 | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保护级 | bislP67 |
| 寿命 | bis100 x 106 |
| 备注 | 高防护等级和最小的尺寸,高性价比的线性传感器 |
| TEX mit Ruckstellfeder |
 |
|
|
| 量程 | 0....10mm,0....300mm |
| 外壳尺寸 | 18mm |
| 独立线性度 | ±0.25....±0.05 |
| 输出信号 | 分压器 |
| 重复性 | 0.01mm |
| 温度系数 | typ.5 ppm/k |
| 操作温度 | -40......+100℃ |
| 最大操作速度 | 5m/s |
| 冲击震动 | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保护级 | bislP67 |
| 寿命 | 50 x 106 |
| 备注 | 高防护等级和最小的尺寸,高性价比的线性传感器 |
| PTP |
 |
|
|
| 量程 | 0....10mm,0....300mm |
| 外壳尺寸 | 13mm |
| 独立线性度 | ±0.25....±0.05 |
| 输出信号 | 分压器 |
| 重复性 | 0.01mm |
| 温度系数 | typ.5 ppm/k |
| 操作温度 | -40......+100℃ |
| 最大操作速度 | 10m/s |
| 冲击震动 | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保护级 | 开放系统 |
| 寿命 | 50 x 106 |
| 备注 | 开放的引导系统提供了一个定制方案基础 |